Bike'toberfest
Il suo agente
BMW Niederlassung Zürich-Dielsdorf
Esclusiva BMW
Industriestrasse 6
8157 Dielsdorf ZH
Tel: 058/ 269 18 18
Fax: 058/ 269 19 18
Scrivere un messaggio
visitare la homepage
Rappresentanze di marche
Assicurazione di garanzia
Finanziamento
Immagine dell'azienda Aussenansicht
Occasioni Ultimo aggiornamento 07.09.2010 - Visitatori 65657
confronto moto Marca Modello Colore 1. imm./
l'anno di fabbric.
Km Gar. Stato Prezzo Cat. della licenza CV /
CV ridotta
verso il basso
verso il basso
verso il basso
verso il basso
verso il basso
verso il basso
verso il basso
verso il basso
verso il basso
verso il basso
verso il basso
BMW F 800 S gelb/jaune/giallo 09 2006 41393 3 / 5000 Km gepflegt 6'400.00 A 84.3
BMW S 1000 RR silber/argent/argent 03 2010 5950 fino a 01.03.2012 neuwertig 21'160.00 A 193.1
BMW R 1100 RT blau/bleu/blu 03 1997 30500 0 gepflegt 8'490.00 A 89.7
BMW R 1100 RT grau/gris/grigio 08 2000 55249 3 / 5000 Km gepflegt 7'490.00 A 89.7
BMW R 1150 GS blau/bleu/blu 08 2001 43657 3 / 5000 Km gepflegt 7'300.00 A 84.3
BMW K 1200 R ABS silber/argent/argent 04 2005 13998 3 / 5000 Km gepflegt 12'900.00 A 163.2
BMW K 1200 S blau/bleu/blu 06 2007 4800 3 / 5000 Km neuwertig 14'900.00 A 167.2
BMW K 1200 S blau/bleu/blu 09 2004 44500 3 / 5000 Km 10'490.00 A 167.2
BMW R 1200 GS rot/rouge/rosso 10 2004 48333 3 / 5000 Km neuwertig 10'200.00 A 100.6
SUZUKI DL 1000 V-Strom silber/argent/argent 07 2003 50000 0 4'590.00 A 97.9
  Oldtimer del commercio svizzero specializzato
Anzahl Bilder Kein Bild vorhanden